September 8, 2021
RA 7 παραμέτρων, Rz, Rq, Rt, Rp, rv, φορητός ελεγκτής SRT5060 τραχύτητας επιφάνειας Rc
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
![]()
Προδιαγραφή
| Παράμετροι | RA, Rz, Rq, Rt, Rp, rv, Rc | |
| Σειρά | ±80um | |
| Ακρίβεια επίδειξης | ±10% | |
| Μεταβλητότητα ένδειξης | ≤6% | |
| Ψήφισμα | 0.01um | |
|
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ελέγχων
|
Τύπος | Επαγωγικός |
| Stylus ακτίνα/γωνία | 5um | |
| Stylus υλικό | Διαμάντι | |
| Μέτρηση της δύναμης | 4mN (0.4gf) | |
| Μέτρηση της μονάδας | Um/uin | |
| Γωνία αισθητήρων | 90 βαθμός | |
| Διαμήκης ακτίνα του κεφαλιού οδηγών | 45mm | |
| Μέγιστο οδηγώντας μήκος | 6mm | |
| Εγκάρσια ταχύτητα |
λ1: κόψτε =0.25mm, Vt=0.135mm/s λ2: κόψτε =0.8mm, Vt=0.5mm/s λ3: κόψτε =2.5mm, Vt=1mm/s |
|
| Δύναμη | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία | |
Τυποποιημένη παράδοση