Μετρητές πάχους πινάκων ίντσας
![]()
![]()
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| ΠΡΟΤΥΠΟ |
Σειρά (ίντσα) |
Grad. (ίντσα) |
Βάθος (ίντσα) |
Εξήγηση |
| ICHG1026 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1 |
Αμόνια επαφών χάλυβα και κεραμικά αμόνια επαφών μπορέστε να παρασχεθείτε κατόπιν αιτήματος |
| ICHG1030 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG1060 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG1120 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | |
| ICHG2030 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG2060 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG2120 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 |
![]()